Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Power Supply: | AC220V/110V±10 | External Size (W*D*H)mm: | 460*300*480 |
---|---|---|---|
Test Function: | Dissolution Tester | Test Product: | Tablet , Capsule , Etc |
High Light: | Dissolution Tester,Pharmaceutical Machine,Pharmaceutical Machinery |
Model | RC-1 | RC-3 | RC-6 | RC-8DS | ||||
Basket | 1pc | 3pcs | 6pcs | 8pcs | ||||
Speed Range | 20~200rpm | |||||||
Speed Precision | ±2rpm | |||||||
Temp. Range | RT +45.0℃ | |||||||
Temp. Precision | ±0.3℃ | |||||||
Timing Range | 5~900min | 5~900min | 1~999min | 1~999min | ||||
Time Precision | ±0.5min | |||||||
Working Time | >24h | |||||||
Paddle Swing Amplitude | ±0.5mm | |||||||
Basket Swing Amplitude | ±1.0mm | |||||||
Power Consumption | 600W | 1200W | ||||||
Power Supply | AC220V/110V±10%, 50/60HZ | |||||||
External Size (W*D*H)mm | 260*300*480 | 460*300*480 | 960*320*480 | 680*540*480 | ||||
Package Size (W*D*H)mm | 560*410*590 | 730*420*560 | 1230*510*590 | 1010*680*580 | ||||
Gross Weight (kg) | 18.5 | 28.5 | 47 | 91 |
RC-6 Dissolution Tester | RC-8D Dissolution Tester |
|
![]() |
Please click to details | Please click to details |
YD-2 Tablet Hardness Tester | RC-1 Dissolution Tester |
![]() |
![]() |
Please click to details | Please click to details |
Our service
Pre-sale service
Contract execution
After-sale service